A vacinação contra gripe em São Gonçalo já alcançou 88.877 moradores neste ano. A Secretaria Municipal de Saúde mantém a aplicação do imunizante em 74 unidades, para todos os gonçalenses acima de seis meses de vida.
A maioria dos postos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além disso, duas unidades têm horário ampliado: a Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo e a Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, no Arsenal.
Nessas duas clínicas, a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e também aos sábados, das 8h às 12h.
Vacina está disponível para todos acima de seis meses
A campanha segue aberta para moradores com mais de seis meses de idade.
Com isso, idosos, crianças, gestantes, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades e a população geral podem procurar uma unidade de saúde.
Até agora, os idosos formam o maior grupo vacinado, com 43.776 doses aplicadas. Além disso, a campanha já imunizou 20.224 pessoas da população geral e 12.802 crianças de seis meses a menores de 6 anos.
Veja os principais grupos vacinados
| Grupo | Pessoas vacinadas |
|---|---|
| Idosos | 43.776 |
| População geral | 20.224 |
| Crianças de 6 meses a menores de 6 anos | 12.802 |
| Pessoas com comorbidades | 5.327 |
| Trabalhadores da saúde | 3.094 |
| Gestantes | 1.714 |
| Professores | 805 |
| Pessoas com deficiência permanente | 512 |
| Trabalhadores do transporte coletivo | 243 |
| Puérperas | 123 |
| Profissionais das Forças Armadas | 103 |
A Secretaria de Saúde também contabilizou caminhoneiros, trabalhadores portuários, integrantes das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade, uma pessoa privada de liberdade e trabalhadores dos Correios.
Imunizante protege contra três cepas
A vacina disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente.
Ela protege contra a H1N1, conhecida como gripe suína, contra a H3N2, ligada à gripe sazonal, e contra uma cepa da Influenza tipo B.
Além disso, a vacina pode ser aplicada junto com outros imunizantes e medicações. Portanto, o morador não precisa adiar a dose apenas porque tomou outra vacina recentemente, salvo orientação específica de um profissional de saúde.
Quem não deve se vacinar agora
A vacina contra a gripe não deve ser aplicada em crianças menores de seis meses.
Também há contraindicação para pessoas com histórico de alergia grave a doses anteriores do imunizante.
Além disso, moradores com febre ou diagnóstico de coronavírus devem adiar a vacinação até a resolução do quadro. Nesse caso, a recomendação é procurar orientação na unidade de saúde.
Documentos necessários
Para se vacinar, o morador deve apresentar documentos básicos.
A Secretaria de Saúde orienta levar carteira de vacinação, documento de identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF.
Nos casos de grupos específicos, também pode ser necessária comprovação de trabalho, laudo médico ou documento que comprove a condição declarada.
Além disso, a Prefeitura orienta que os moradores cheguem até 30 minutos antes do fim do expediente da unidade escolhida.
Atendimento estendido ajuda quem trabalha
A vacinação em horário ampliado no Mutondo e no Arsenal amplia o acesso para quem não consegue ir às unidades no horário comercial.
Assim, trabalhadores, responsáveis por crianças e moradores com rotina mais apertada podem buscar atendimento à noite durante a semana.
A abertura aos sábados também facilita a imunização de famílias que dependem do fim de semana para resolver demandas de saúde.
Por que tomar a vacina
A gripe pode causar complicações, principalmente em crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.
Por isso, a vacinação reduz o risco de formas graves, internações e mortes associadas ao vírus Influenza.
Além disso, quando mais pessoas se vacinam, a circulação do vírus tende a diminuir, protegendo também quem tem maior vulnerabilidade.
Horários de vacinação
| Tipo de unidade | Funcionamento |
| Maioria das 74 unidades | Segunda a sexta, das 8h às 17h |
| Clínica Gonçalense do Mutondo | Segunda a sexta, das 8h às 21h; sábado, das 8h às 12h |
| Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal | Segunda a sexta, das 8h às 21h; sábado, das 8h às 12h |
Locais de vacinação em São Gonçalo
| Nº | Unidade |
| 1 | Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa |
| 2 | USF Jardim Catarina I |
| 3 | USF José Avelino de Souza, Tribobó |
| 4 | USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina |
| 5 | USF Louis Pasteur, Guaxindiba |
| 6 | Clínica Gonçalense do Barro Vermelho |
| 7 | PAM Coelho |
| 8 | Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto |
| 9 | USF David Capistrano, Itaúna |
| 10 | USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista |
| 11 | Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo |
| 12 | USF Aníbal Porto, Monjolos |
| 13 | USF Santa Luzia |
| 14 | Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara |
| 15 | USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba |
| 16 | Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro |
| 17 | USF Josias Muniz, Rio do Ouro |
| 18 | USF Ana Nery, Gradim |
| 19 | Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina |
| 20 | USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia |
| 21 | USF Bento da Cruz, Porto Novo |
| 22 | USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê |
| 23 | USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte |
| 24 | USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Ideia |
| 25 | USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei |
| 26 | USF Irmã Dulce, Trindade |
| 27 | USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal |
| 28 | USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel |
| 29 | USF Elza Borges, Santa Luzia |
| 30 | PAM Neves |
| 31 | USF Juarez Antunes, Laranjal |
| 32 | USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina |
| 33 | USF Badger da Silveira, Tribobó |
| 34 | USF Emílio Ribas, Barracão |
| 35 | Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal |
| 36 | USF Alexander Fleming, Boaçu |
| 37 | USF Vista Alegre |
| 38 | USF Tancredo Neves, Luiz Caçador |
| 39 | USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro |
| 40 | USF Quinta Dom Ricardo |
| 41 | USF Apolo III |
| 42 | USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado |
| 43 | USF Almerinda |
| 44 | USF Luísa de Marilac, Novo México |
| 45 | Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê |
| 46 | USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista |
| 47 | USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama |
| 48 | USF Doutel de Andrade, Maria Paula |
| 49 | USF Vila Candoza |
| 50 | USF Água Mineral |
| 51 | USF Adolfo Lutz, Amendoeira |
| 52 | USF Porto do Rosa |
| 53 | USF Albert Sabin, Itaoca |
| 54 | USF Mutuaguaçu |
| 55 | USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina |
| 56 | USF Itaúna |
| 57 | USF Victor Chimelly, Paiva |
| 58 | USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz |
| 59 | Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha |
| 60 | USF Bandeirantes |
| 61 | USF Oswaldo Cruz, Amendoeira |
| 62 | USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros |
| 63 | USF Roberto Silveira, Vista Alegre |
| 64 | USF Anaia |
| 65 | USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro |
| 66 | USF Altair da Silva, Mutuá |
| 67 | USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo |
| 68 | USF Neuza Goulart, Palmeiras |
| 69 | USF Leôncio Corrêa, Itaúna |
| 70 | USF Alberto Constantino Farah, Mutuá |
| 71 | USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno |
| 72 | USF Wally Figueira da Silva, Rocha |
| 73 | USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro |
| 74 | USF Bocayuva Cunha, Gradim |








