
Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras já sabem quais conheceram nesta sexta-feira (5) os adversários que enfrentarão no Mundial de Clubes 2025 da Fifa, após sorteio dos grupos realizado em Miami. O evento definiu a ordem dos confrontos.
A competição acontecerá nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho, reunirá 32 equipes, no mesmo formato da Copa do Mundo.
Confira os confrontos entre os 32 clubes na primeira fase:
1ª Rodada
Grupo | Confronto |
---|---|
Grupo A | Palmeiras x Porto |
Grupo A | Al Ahly x Inter Miami |
Grupo B | PSG x Atlético de Madrid |
Grupo B | Botafogo x Seattle Sounders |
Grupo C | Bayern de Munique x Auckland |
Grupo C | Boca Juniors x Benfica |
Grupo D | Flamengo x Espérance de Tunis |
Grupo D | Chelsea x León |
Grupo E | River Plate x Urawa Red Diamonds |
Grupo E | Monterrey x Inter de Milão |
Grupo F | Fluminense x Borussia Dortmund |
Grupo F | Ulsan x Mamelodi Sundowns |
Grupo G | Manchester City x Wydad |
Grupo G | Al Ain x Juventus |
Grupo H | Real Madrid x Al Hilal |
Grupo H | Pachuca x RB Salzburg |
2ª Rodada
Grupo | Confronto |
---|---|
Grupo A | Palmeiras x Al Ahly |
Grupo A | Inter Miami x Porto |
Grupo B | Seattle Sounders x Atlético de Madrid |
Grupo B | PSG x Botafogo |
Grupo C | Bayern de Munique x Boca Juniors |
Grupo C | Benfica x Auckland |
Grupo D | Flamengo x Chelsea |
Grupo D | León x Espérance de Tunis |
Grupo E | River Plate x Monterrey |
Grupo E | Inter de Milão x Urawa Red Diamonds |
Grupo F | Fluminense x Ulsan |
Grupo F | Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund |
Grupo G | Manchester City x Al Ain |
Grupo G | Juventus x Wydad |
Grupo H | Real Madrid x Pachuca |
Grupo H | RB Salzburg x Al Hilal |
3ª Rodada
Grupo | Confronto |
---|---|
Grupo A | Inter Miami x Palmeiras |
Grupo A | Porto x Al Ahly |
Grupo B | Seattle Sounders x PSG |
Grupo B | Atlético de Madrid x Botafogo |
Grupo C | Benfica x Bayern de Munique |
Grupo C | Auckland x Boca Juniors |
Grupo D | León x Flamengo |
Grupo D | Espérance de Tunis x Chelsea |
Grupo E | Inter de Milão x River Plate |
Grupo E | Urawa Red Diamonds x Monterrey |
Grupo F | Mamelodi Sundowns x Fluminense |
Grupo F | Borussia Dortmund x Ulsan |
Grupo G | Juventus x Manchester City |
Grupo G | Wydad x Al Ain |
Grupo H | RB Salzburg x Real Madrid |
Grupo H | Al Hilal x Pachuca |
Oitavas de Final
Fase | Confronto |
---|---|
Oitavas | 1º do grupo A x 2º do B |
Oitavas | 1º do grupo B x 2º do A |
Oitavas | 1º do grupo C x 2º do D |
Oitavas | 1º do grupo D x 2º do C |
Oitavas | 1º do grupo E x 2º do F |
Oitavas | 1º do grupo F x 2º do E |
Oitavas | 1º do grupo G x 2º do H |
Oitavas | 1º do grupo H x 2º do G |
Quartas de Final
Fase | Confronto |
---|---|
Quartas | (1º do A x 2º do B) x (1º do C x 2º do D) – Q1 |
Quartas | (1º do E x 2º do F) x (1º do G x 2º do H) – Q2 |
Quartas | (1º do B x 2º do A) x (1º do D x 2º do C) – Q3 |
Quartas | (1º do F x 2º do E) x (1º do H x 2º do G) – Q4 |
Semifinal
Fase | Confronto |
---|---|
Semifinal | Vencedor da Q1 x Q2 – SF1 |
Semifinal | Vencedor da Q3 x Q4 – SF2 |
Final
Fase | Confronto |
---|---|
Final | Vencedor da SF1 x SF2 – 13 de julho de 2025, no MetLife Stadium |