Mônaco: Verstappen na pole-position
Neste sábado (27), a Fórmula 1 realizou a classificação para o GP de Mônaco, e, Verstappen na pole-position – a terceira deste ano – se torna uma rotina na categoria. O piloto, da Red Bull, demonstrou mais uma vez amplo domínio.
Fernando Alonso também brilhou, disputando a pole com a Aston Martin, mas terminou em segundo lugar. Isso porque Max Verstappen fez uma volta genial.
Trocas de posição emocionantes aconteceram no Q3, com Esteban Ocon registrando uma volta voadora que o colocou provisoriamente na primeira posição, antes de Charles Leclerc e Alonso assumirem a liderança. No entanto, Verstappen não deixou por menos e, com uma volta espetacular, superou Alonso por apenas 0s084.
Fora da briga
Sergio Pérez, infelizmente, decepcionou, pois bateu no muro da Saint Devote . Por isso, abandonara a sessão no Q1, o que o colocará no fundo do grid na corrida de domingo.
Classificação final para o GP de Mônaco: Verstappen na pole-position
País | Piloto/Equipe,classificação e tempo final | |||
|---|---|---|---|---|
M. Verstappen Red Bull · #1 | 1 | 1:11.365 | ||
F. Alonso Aston Martin Aramco-Mercedes · #14 | 2 | 1:11.449 | ||
C. Leclerc Ferrari · #16 | 6 | 1:11.471 | ||
E. Ocon Alpine · #31 | 3 | 1:11.553 | ||
C. Sainz Jr. Ferrari · #55 | 4 | 1:11.630 |
L. Hamilton Mercedes · #44 | 5 | 1:11.725 | ||
P. Gasly Alpine · #10 | 7 | 1:11.933 | ||
G. Russell Mercedes · #63 | 8 | 1:11.964 | ||
Y. Tsunoda AlphaTauri · #22 | 9 | 1:12.082 | ||
L. Norris McLaren · #4 | 10 | 1:12.254 | ||
O. Piastri McLaren · #81 | 11 | 1:12.395 | ||
N. de Vries AlphaTauri · #21 | 12 | 1:12.428 | ||
A. Albon Williams · #23 | 13 | 1:12.527 | ||
L. Stroll Aston Martin Aramco-Mercedes · #18 | 14 | 1:12.623 | ||
V. Bottas Alfa Romeo · #77 | 15 | 1:12.625 | ||
L. Sargeant Williams · #2 | 16 | 1:13.113 | ||
K. Magnussen Haas · #20 | 17 | 1:13.270 | ||
N. Hulkenberg Haas · #27 | 18 | 1:13.279 | ||
G. Zhou Alfa Romeo · #24 | 19 | 1:13.523 | ||
S. Perez Red Bull · #11 | 20 | 1:13.850 |










































